設(shè)備說明:
DM-7006平板硫化機裝有PLC程式控制彩色觸摸屏,人機界面操作系統(tǒng),可設(shè)定壓力、溫度、時間和排氣次數(shù),硫化過程顯示及監(jiān)控,所設(shè)模壓程式全自動完成。
原料放于鑄模內(nèi),置于電熱平板間,在額定溫度下施加壓力,使原料成型,以供試驗,作為工廠大量生產(chǎn)配料的依據(jù)。
PLC款采用更精準(zhǔn)的線性調(diào)壓模塊,使輸出電壓與控制電壓(電流)成比例線性調(diào)節(jié),升溫過程不再有超溫現(xiàn)象。
加熱裝置采用Y形結(jié)構(gòu)(星形方式),徹底解決常規(guī)廠家造成的三相電負(fù)載不平均,加熱過程通斷維持供電方式,延長加熱裝置壽命以及提高精度。
典型應(yīng)用:
原料的凝膠(魚眼)、黑點、污跡等檢測
原料壓片、配色、混合、制樣
物性試驗,材料研發(fā)
技術(shù)參數(shù):
容量 | 20T或25T |
溫度范圍 | RT~300℃ |
溫度精度 | ±2℃ |
控制方式 | PLC控制,溫度、時間均可在觸控面板中設(shè)置 |
壓力調(diào)節(jié) | 壓力表控制 |
工作空間 | 雙空間,上空間加熱,下空間冷卻,每個空間各兩塊壓板 |
開口距離 | 150mm(雙空間為每層75mm) |
壓板尺寸 | 300*300*60mm |
壓板材質(zhì) | 球墨鑄鐵(精磨,不易生銹) |
隔熱板 | 進口高品質(zhì)隔熱板,耐溫500℃ |
活塞直徑 | Φ100mm |
最大活塞行程 | 150mm |
冷卻方式 | 自來水冷卻(雙層結(jié)構(gòu)時,下層模板為冷卻模板) |
排氣次數(shù) | 0~9次可設(shè)定 |
油壓系統(tǒng) | 比例液壓流量閥閉環(huán)控制系統(tǒng) |
油壓介質(zhì) | 美孚32#防凍液壓油(客戶自備) |
安全保護 | 安全可視門罩,打開立刻切斷運行指令 |
PLC系統(tǒng) | 臺達 |
繼電器 | 歐姆龍、士林 |
溫控器 | 臺達 |
設(shè)備尺寸 | 1180×585×1460mm |
電源 | AC380V±10%,18A |
總功率 | 單層加熱11KW, 雙層加熱22KW. |
重量 | 約738Kg |
熱線電話
18936258077
公司電話
0514-86291226